澳洲幸运8开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明:1 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数;
2 遗漏分层:将当期遗漏标注出来;
3 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰;
4 出现次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数<;
平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值;
最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 大小比走势 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:0 | ||
30640920 | 0914200719110412 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1266 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5:3 | 33 | 4 | 1047 |
30640919 | 0603150710190409 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1265 | 2 | 2:6 | 1 | 11 | 6 | 32 | 3 | 1046 |
30640918 | 0702030519170813 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1264 | 1 | 12 | 3:5 | 10 | 5 | 31 | 2 | 1045 |
30640917 | 2007030506080902 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1263 | 1:7 | 11 | 2 | 9 | 4 | 30 | 1 | 1044 |
30640916 | 2013151206161718 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1262 | 121 | 10 | 1 | 8 | 3 | 29 | 7:1 | 1043 |
30640915 | 2005190616010203 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1261 | 120 | 9 | 3:5 | 7 | 2 | 28 | 32 | 1042 |
30640914 | 1109080310021820 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1260 | 119 | 8 | 3:5 | 6 | 1 | 27 | 31 | 1041 |
30640913 | 1018041314160911 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 5 | 1259 | 118 | 7 | 1 | 5 | 5:3 | 26 | 30 | 1040 |
30640912 | 0607181008190216 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1258 | 117 | 6 | 3:5 | 4 | 1 | 25 | 29 | 1039 |
30640911 | 1117070819150212 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1257 | 116 | 5 | 1 | 3 | 5:3 | 24 | 28 | 1038 |
30640910 | 0413090501071412 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 1256 | 115 | 4 | 3:5 | 2 | 1 | 23 | 27 | 1037 |
30640909 | 1603170619021512 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1255 | 114 | 3 | 7 | 1 | 5:3 | 22 | 26 | 1036 |
30640908 | 1301170308201409 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1254 | 113 | 2 | 6 | 4:4 | 1 | 21 | 25 | 1035 |
30640907 | 1419160813030418 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1253 | 112 | 1 | 5 | 2 | 5:3 | 20 | 24 | 1034 |
30640906 | 0906081310071602 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1252 | 111 | 2:6 | 4 | 1 | 25 | 19 | 23 | 1033 |
30640905 | 1619090212040520 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1251 | 110 | 9 | 3 | 4:4 | 24 | 18 | 22 | 1032 |
30640904 | 0904020819131816 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1250 | 109 | 8 | 2 | 4:4 | 23 | 17 | 21 | 1031 |
30640903 | 0403181206141011 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1249 | 108 | 7 | 1 | 4:4 | 22 | 16 | 20 | 1030 |
30640902 | 1718031508070402 | 大 | 3 | 大 | 4 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1248 | 107 | 6 | 3:5 | 1 | 21 | 15 | 19 | 1029 |
30640901 | 1419020413100116 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1247 | 106 | 5 | 2 | 4:4 | 20 | 14 | 18 | 1028 |
30640900 | 1719130106081014 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1246 | 105 | 4 | 1 | 4:4 | 19 | 13 | 17 | 1027 |
30640899 | 0615040314071901 | 7 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1245 | 104 | 3 | 3:5 | 2 | 18 | 12 | 16 | 1026 |
30640898 | 0801051303190715 | 6 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1244 | 103 | 2 | 3:5 | 1 | 17 | 11 | 15 | 1025 |
30640897 | 0604131601171208 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1243 | 102 | 1 | 5 | 4:4 | 16 | 10 | 14 | 1024 |
30640896 | 1008010607031120 | 4 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1242 | 101 | 2:6 | 4 | 1 | 15 | 9 | 13 | 1023 |
30640895 | 0106101415110318 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1241 | 100 | 10 | 3 | 4:4 | 14 | 8 | 12 | 1022 |
30640894 | 0314041912011607 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 11 | 小 | 1240 | 99 | 9 | 2 | 4:4 | 13 | 7 | 11 | 1021 |
30640893 | 0904121808151102 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 10 | 小 | 1239 | 98 | 8 | 1 | 4:4 | 12 | 6 | 10 | 1020 |
30640892 | 1520091406030205 | 大 | 1 | 大 | 7 | 3 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 9 | 小 | 1238 | 97 | 7 | 3:5 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1019 |
30640891 | 0314081506191802 | 3 | 小 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 小 | 1237 | 96 | 6 | 1 | 4:4 | 10 | 4 | 8 | 1018 |
统计类型 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 第八位 | 大小比走势 | |||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:8 | 1:7 | 2:6 | 3:5 | 4:4 | 5:3 | 6:2 | 7:1 | 8:0 | ||
出现次数 | 13 | 17 | 14 | 16 | 12 | 18 | 12 | 18 | 13 | 17 | 15 | 15 | 13 | 17 | 18 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 15 | 7 | 3 | 2 | 5 | 30 | 15 | 30 | |
最大连出 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
最大遗漏 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 1266 | 121 | 12 | 7 | 12 | 25 | 33 | 32 | 1047 |
SG快3 英国乐透5开奖号码 极速赛车 澳洲幸运8开奖视频 以太时时彩 加拿大28 澳洲幸运5 比特28 刘伯温精准资料 英国乐透10官网 加拿大28完整版 极速赛车官网 澳洲10必赢计划 澳洲幸运8 英国乐透10 北京28 SG快3 澳洲幸运5历史开奖 比特28 pc28开奖预测网